CASA-MUSEO DEL BEATO GIUSEPPE PUGLISI

Papa Francesco visita la casa-museo del Beato Giuseppe Puglisi
Il Pontefice in visita a Palermo nel XXV Anniversario del martirio del Beato Giuseppe Puglisi
Statua lignea del Beato Giuseppe Puglisi
Realizzata da alcuni artisti di Bolzano, presentata alla cittadinanza e benedetta il 26 maggio 2013
Medaglione in bronzo
Indica il punto in cui Padre Pino Puglisi venne ucciso per mano mafiosa
Foto di vita
Alcune foto esposte nel soggiorno della casa-museo in cui visse il Beato Giuseppe Puglisi
L'armadio con i paramenti del Beato Giuseppe Puglisi
La casa-museo conserva l'armadio della camera da letto del Beato Giuseppe Puglisi con i suoi paramenti
Mostra fotografica permanente Sui suoi passi
Inaugurata l'11 settembre 2019, la mostra raccoglie gli scatti più significativi della visita di Papa Francesco alla casa-museo

Visitatori

In questa sezione conserviamo l'archivio di tutte le persone e/o gruppi che hanno visitato la casa-museo. Interpolando il campo di ricerca con i filtri potrai conoscere i dati statistici sulle visite per regione, provincia o città di provenienza. Dopo aver effettuato la tua ricerca, per ritornare all'archivio completo ti bastera cliccare su [RESET CAMPI] e poi [FILTRA].

dati aggiornati al 31.12.2019

Città/Gruppo
Anno
Provincia
Regione
 

Data Anno Gruppo Città Pr Regione Persone
15-03-2015 2015 Montemaggiore Belsito PA Sicilia 40
10-03-2015 2015 Palermo PA Sicilia 80
02-03-2015 2015 Vicenza VI Veneto 40
25-02-2015 2015 Palermo PA Sicilia 40
24-02-2015 2015 Palermo PA Sicilia 40
08-02-2015 2015 Palermo PA Sicilia 50
16-01-2015 2015 Bologna BO Emilia-Romagna 1
15-03-2015 2015 Arezzo AR Toscana 30
21-03-2015 2015 Palermo PA Sicilia 20
21-03-2015 2015 Palermo PA Sicilia 10
27-03-2015 2015 Alcamo TP Sicilia 50
30-03-2015 2015 Palermo PA Sicilia 30
11-04-2015 2015 Palermo PA Sicilia 15
11-04-2015 2015 Mazara del Vallo TP Sicilia 18
13-04-2015 2015 Bollate MI Lombardia 40
20-04-2015 2015 Villastanza MI Lombardia 20
21-04-2015 2015 Milano MI Lombardia 58
22-04-2015 2015 Messina ME Sicilia 54
22-04-2015 2015 Rionero in Vulture PZ Basilicata 115
28-04-2015 2015 Civitavecchia RM Lazio 50
28-04-2015 2015 Berlino (Germania) Estero 17
02-05-2015 2015 Reggio Calabria RC Calabria 45
02-05-2015 2015 Reggio Calabria RC Calabria 40
07-05-2015 2015 Palermo PA Sicilia 47
20-05-2015 2015 Sassuolo MO Emilia-Romagna 97
20-05-2015 2015 Roma RM Lazio 3
23-05-2015 2015 Roggiano Gravina CS Calabria 15
23-05-2015 2015 Palermo PA Sicilia 50
26-05-2015 2015 Catania CT Sicilia 55
09-06-2015 2015 Barcellona (Spagna) Estero 1
11-06-2015 2015 Villabate PA Sicilia 12
15-06-2015 2015 Villa di Serio BG Lombardia 21
17-06-2015 2015 Palermo PA Sicilia 11
02-07-2015 2015 Acque Dolci ME Sicilia 60
08-07-2015 2015 Chiusiscalo SI Toscana 35
21-07-2015 2015 Taranto TA Puglia 9
26-07-2015 2015 Avola SR Sicilia 12
29-07-2015 2015 Bari BA Puglia 10
30-07-2015 2015 Genova GE Liguria 15
31-07-2015 2015 Palermo PA Sicilia 40
31-07-2015 2015 Reggio Calabria RC Calabria 55
01-08-2015 2015 Adelfia BA Puglia 18
01-08-2015 2015 Palermo PA Sicilia 18
03-08-2015 2015 Furci Siculo ME Sicilia 14
03-08-2015 2015 Gibellina TP Sicilia 15
04-08-2015 2015 Alcamo TP Sicilia 7
04-08-2015 2015 Bustio Arsizio VA Lombardia 9
05-08-2015 2015 Agrigento AG Sicilia 19
17-08-2015 2015 Sassuolo MO Emilia-Romagna 20
18-08-2015 2015 Torino TO Piemonte 6

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com

Login Utenti

Registrati per accedere all'area riservata, riceverai anche la nostra newsletter.

Save
Cookies - Preferenze utente
Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito web. Se rifiuti l'uso dei cookie, questo sito Web potrebbe non funzionare come previsto.
Accetta tutto
Rifiuta tutto
Per saperne di più
Analytics
Strumenti utilizzati per analizzare i dati per misurare l'efficacia di un sito web e per capire come funziona.
Google Analytics
Accept
Decline
Snowplow
Accept
Decline
Marketing
Insieme di tecniche che hanno per oggetto la strategia commerciale ed in particolare lo studio del mercato.
Facebook
Accept
Decline